
Swch6a to swch22a hladna glava čelična žica 2 mm do42 mm
Swch6a je žica od ugljičnog čelika za hladno naslov .
Oznaka:
"S"=čelik
"W"=žica
"C"=hladno (hladno formiranje)
"H"=naslov (za procese hladnog naslova)
"6"=srednji sadržaj ugljika (otprilike 0.04-0.08%)
"A"=čelik ubijen aluminijem (deoksidiran aluminijem)
Kemijski sastav:
Sadržaj niskog ugljika (0.04-0.08%) .
Manji legirajući elementi: mangan (MN), sumpor (s), fosfor (p), s aluminijem (al) većim ili jednakim 0 . 02%.
| Razred | Kemijski sastav (%) | |||||
| C | Si | MN | P manje ili jednako | S manje ili jednako | Alt veći ili jednak | |
| Swch6a | Manje od ili jednako 0,08 | Manje od ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch8a | Manje od ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,10 | Manje od ili jednako 0,6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch10a | 0.08~0.13 | Manje od ili jednako 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch15a | 013~0.18 | Manje od ili jednako 0,10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch16a | 013~0.18 | Manje od ili jednako 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch18a | 0.15~0.20 | Manje od ili jednako 0,10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Swch22a | 0.18~0.23 | Manje od ili jednako 0,10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Ključna svojstva:
Izvrsna izvedba hladnog naslovai formabilnost .
Umjerena tvrdoća i visoka duktilnost za složene operacije hladnog formiranja .
Glatka površinska završna obrada, pogodna za sekundarne procese poput elektropleta ili toplinskog obrade .
Prijava:
Široko se koristi u proizvodnji pričvršćivača visoke snage (e {. g ., vijci, matice) .
Uobičajeno u automobilskoj, strojevima i građevinskoj industriji .
Ova se specifikacija usklađuje s JIS G 3507-1 (japanski industrijski standard za čelične žice za hladne glave) .
Osnovna fizička svojstva
| Parametar | Raspon vrijednosti | Primjedbe |
|---|---|---|
| Gustoća | ~ 7,85 g/cm³ | U skladu s prosjekom od ugljičnog čelika |
| Talište | ~ 1420-1460 stupanj | Lagano varira s sadržajem ugljika |
| Koeficijent toplinskog ekspanzije | ~ 11,7 × 10⁻⁶ / stupanj (20-100 stupanj) | Linearni koeficijent ekspanzije |
| Toplinska vodljivost | ~48 W/(m·K) | Toplinska vodljivost na sobnoj temperaturi |
| Električni otpor | ~130×10⁻⁸ Ω·m | Umjerena električna vodljivost |
Mehanička svojstva (tipične vrijednosti)
| Parametar | Raspon vrijednosti | Testni standard |
|---|---|---|
| Snaga zatezanja (MPA) | 370-470 | JIS Z2241 |
| Snaga prinosa (MPA) | Veći ili jednak 225 | JIS Z2241 |
| Produženje (%) | Veći ili jednak 30% | Duljina mjera 50 mm, JIS Z2241 |
| Smanjenje površine (%) | Veći ili jednak 55% | JIS Z2241 |
| Tvrdoća (hv) | 100-130 | JIS Z2244 |
Svojstva obrade
Nastup hladnog naslova
Podnosi veću ili jednaku 60% hladnoj deformaciji bez pucanja
Pogodno za dijelove složenih oblika putem više stanica za hladno strojeve za glavu
Obradivost
Nizak sadržaj ugljika smanjuje otpornost na rezanje
Zahtijeva pravilno podešavanje kutova alata i parametara rezanja
Svojstva obrade
Otpor korozije
Opća otpornost na koroziju (ne-aloalni ugljični čelik)
Površinski tretmani (e . g ., galvaniziranje, fosfatiranje) preporučeni za poboljšani otpor korozije
Otpornost na oksidaciju
Sklon oksidaciji pri visokim temperaturama; kontrolirati atmosferu grijanja
Mjere opreza uporabe
Toplotna obrada
Temperatura gašenja: 850-900 stupanj (gašenje vode)
Temperatura temperiranja: 550-650 stupanj (ublažavanje stresa)
Zavarivost
Pogodno za zavarivanje otpora, lučno zavarivanje itd. .
Očistite površinsko ulje prije zavarivanja
Usporedba sa sličnim materijalima
| Indikator performansi | Swch6a | Uobičajena čelična žica s niskim udjelom ugljika (e . g ., Q195) | Čelična žica srednjeg ugljika (e . g ., swrch35k) |
|---|---|---|---|
| Hladno glavu pucanja rizika | Izuzetno nizak (manje ili jednako 1%) | Visok (5-10%) | Umjereno (2-5%) |
| Umrijeti život | Duga (veća od ili jednaka 500, 000 markice) | Kratki (manje od ili jednako 300, 000 markice) | Umjereno (400, 000-500, 000 markice) |
| Zahtjev za toplinsku obradu | Općenito nije potrebno | Općenito nije potrebno | Potrebno je ugasiti i ublažiti |
| Trošak ($/ton) | Otprilike $ 500-600 | Otprilike $ 450-550 | Otprilike $ 700-800 |
Popularni tagovi: Swch6a to swch22a hladna glava čelična žica 2 mm do42 mm, proizvođač, prilagođen, napravljen u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit










